| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 運(yùn)油車 | 公告批次: | 280 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZJZHS51A081 |
| 車輛型號(hào): | CLW5120GYYT4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20160111 | |
| 總質(zhì)量 | 12450(Kg) | 容積: | 9.74 |
| 額定載質(zhì)量 | 6500(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5755(Kg) |
| 外形尺寸 | 7500X2490X2980(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 25/12,25/10(°) | 前懸/后懸: | 1250/2050,1250/2300(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4200(mm) |
| 軸荷: | 4750/7700 | 最高車速: | 75(km/h) |
| 其它 | 運(yùn)送介質(zhì)品名:汽油;介質(zhì)密度:700千克/立方米,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:9.74立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4800/2100/1350;軸距(mm)4200,3950與后懸(mm):2050,2300一一對(duì)應(yīng)。選裝橢圓罐體,罐體尺寸不變。隨底盤選裝駕駛室(前部燈具及保險(xiǎn)杠)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,裝配限速裝置,限速75km/h。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安裝子午線輪胎(9.00R20-14PR ),ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000。使用寸發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為ISDe160 40;YC4E160-42;ISB170 40;YC6J160-46,對(duì)應(yīng)的油耗值為(L/100km)24.1;23.9;23.9;24 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1121GKJ2 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 14PR,9.00R20 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1900,1810 | 后輪距: | 1800 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 24.1,23.9,23.9,24 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4E160-42 ISDe160 40 ISB170 40 YC6J160-46 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4260 4500 5900 6494 |
118 118 125 118 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGHXCD1H××××××××× LGHXCD1K××××××××× LGHXCG1H××××××××× LGHXCG1K××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 福田智藍(lán)新能源藍(lán)牌冷藏車
- 重汽豪沃國六排半藍(lán)牌危貨車
- 慶鈴四驅(qū)皮卡救護(hù)車
- 解放J6F國六排半灰色爆破車
- 重汽豪沃出口專用雞苗運(yùn)輸車
- 東風(fēng)天錦KR國六冷藏車批量發(fā)車
- 躍進(jìn)國六甩廂車(車廂可卸式汽車)
- 拉濃硫酸腐蝕性物品罐式運(yùn)輸半掛車
- 重汽豪沃6米8國六氣瓶運(yùn)輸車
- 福田M卡爆破器材運(yùn)輸車
- 東風(fēng)福瑞卡5米2天然氣危險(xiǎn)品車
- 程力牌野生動(dòng)物園專用消防車
- 五十鈴國六雙排座冷藏車來襲
- 福田奧鈴國六康機(jī)172馬力氣瓶車
- 新款車型上市——五十鈴側(cè)簾車
» CLW5120GYYT4型運(yùn)油車
CLW5120GYYT4型運(yùn)油車:運(yùn)送介質(zhì)品名:汽油;介質(zhì)密度:700千克/立方米,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:9.74立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4800/2100/1350;軸距(mm)4200,3950與后懸(mm):2050,2300一一對(duì)應(yīng)。選裝橢圓罐體,罐體尺寸不變。隨底盤選裝駕駛室(前部燈具及保險(xiǎn)杠)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,裝配限速裝置,限速75km/h。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安裝子午線輪胎(9.00R20-14PR ),ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000。使用寸發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為ISDe160 40;YC4E160-42;ISB170 40;YC6J160-46,對(duì)應(yīng)的油耗值為(L/100km)24.1;23.9;23.9;24車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB3847-2005,GB17691-2005國IV
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站


