| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 吸污車 | 公告批次: | 277 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | 20151014 |
| 車輛型號: | CLW5040GXWB4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20151014 | |
| 總質量 | 3985(Kg) | 容積: | 1.9 |
| 額定載質量 | 1455(Kg) | 整備質量 | 2400(Kg) |
| 外形尺寸 | 5200,5300,5500×1720×2400(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 無 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 18/22(°) | 前懸/后懸: | 1185/1315(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 2700,2800,3000(mm) |
| 軸荷: | 1515/2470 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 運輸介質:污物污水,密度0.8噸/立方米,罐體有效容積:1.9立方米,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):2400,2500,2700×1000。防護材料:Q235A,連接方式:側防護與副梁焊接連接,后防護與車架焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):420。前霧燈可取消。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | BJ1046V9JB5-H1 | 底盤企業(yè): | |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/5,3/5+3,3/5+1 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.00-14,6.00-15,185R15 6PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1280 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005 | ||
| 燃料種類: | 油耗: | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4B1-82C40 4A1-68C40 4L18CF YZ4DC1-40 4L22CF |
2156 1809 1809 2160 2156 |
60 50 50 60 60 |
|
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVBV3JAB?????????????????? LVBV3JBB?????????????????? |
13135738222
» CLW5040GXWB4型吸污車
CLW5040GXWB4型吸污車:運輸介質:污物污水,密度0.8噸/立方米,罐體有效容積:1.9立方米,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):2400,2500,2700×1000。防護材料:Q235A,連接方式:側防護與副梁焊接連接,后防護與車架焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):420。前霧燈可取消。車輛排放標準:GB17691-2005
相關產品
微名片
手機版
中文站


