| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 291 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | 20161228 |
| 車輛型號(hào): | CLW5081TQZC4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20161228 | |
| 總質(zhì)量 | 8490(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 6200(Kg) |
| 外形尺寸 | 8580×2480×2730(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1400/2780(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | (mm) |
| 軸荷: | 3050/5440 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 其它 | 托舉質(zhì)量:2095kg,隨底盤選裝帶導(dǎo)流罩的駕駛室.側(cè)防護(hù)裝置材料:Q235,焊接連接;后防護(hù)由專用裝置替代.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | CA1083P62K1L2E4 | 底盤企業(yè): | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/7+6,3/7+6,7/7+-,3/7+- |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25R16 | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1800 | 后輪距: | 1740 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| BF4M2012-14E4R BF4M2012-14E4 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 |
4040 4040 |
106 106 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | Vin車輛識(shí)別代碼: | LFNA8UJG××××××××× | |
13135738222
最新新聞
- 五十鈴帶垂直尾板氣瓶車
- 福田智藍(lán)新能源藍(lán)牌冷藏車
- 重汽豪沃國(guó)六排半藍(lán)牌危貨車
- 慶鈴四驅(qū)皮卡救護(hù)車
- 解放J6F國(guó)六排半灰色爆破車
- 重汽豪沃出口專用雞苗運(yùn)輸車
- 東風(fēng)天錦KR國(guó)六冷藏車批量發(fā)車
- 躍進(jìn)國(guó)六甩廂車(車廂可卸式汽車)
- 拉濃硫酸腐蝕性物品罐式運(yùn)輸半掛車
- 重汽豪沃6米8國(guó)六氣瓶運(yùn)輸車
- 福田M卡爆破器材運(yùn)輸車
- 東風(fēng)福瑞卡5米2天然氣危險(xiǎn)品車
- 程力牌野生動(dòng)物園專用消防車
- 五十鈴國(guó)六雙排座冷藏車來(lái)襲
- 福田奧鈴國(guó)六康機(jī)172馬力氣瓶車
» CLW5081TQZC4型清障車
CLW5081TQZC4型清障車:托舉質(zhì)量:2095kg,隨底盤選裝帶導(dǎo)流罩的駕駛室.側(cè)防護(hù)裝置材料:Q235,焊接連接;后防護(hù)由專用裝置替代.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL.車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站

