| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 287 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZL8LU58F040 |
| 車輛型號(hào): | CLW5080TQZC4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20160903 | |
| 總質(zhì)量 | 8280(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 6030(Kg) |
| 外形尺寸 | 8340X2350X2590(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 18/9(°) | 前懸/后懸: | 1330/2760(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4250(mm) |
| 軸荷: | 3000/5280 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 其它 | 托舉質(zhì)量2055kg。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁螺栓連接;后部專用裝置與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):長春科密汽車制動(dòng)有限公司/CM4XL. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | CA1083P10K1L2E4Z | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團(tuán)公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/7+6,3/7+6,11/7+-,3/7+- |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50-16,7.50R16(14PR),8.25-16,8.25R16(16PR) | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1800 | 后輪距: | 1740 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| BF4M2012-13E4R BF4M2012-14E4R BF4M2012-13E4 BF4M2012-14E4 CA4DF4-15E4U2 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 |
4040 4040 4040 4040 4750 |
99 106 99 106 112 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LFNA8RCG××××××××× LFNA8RJG××××××××× |
13135738222
最新新聞
» CLW5080TQZC4型清障車
CLW5080TQZC4型清障車:托舉質(zhì)量2055kg。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁螺栓連接;后部專用裝置與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):長春科密汽車制動(dòng)有限公司/CM4XL.車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站

