| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 289 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW5165GSSE4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20161028 | |
| 總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 10000(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5805(Kg) |
| 外形尺寸 | 7450×2480×3100(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 25/15(°) | 前懸/后懸: | 1205/2295,1250/2250(mm) |
| 軸數(shù): | 軸距: | (mm) | |
| 軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 罐體有效容積10.5立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,整車長(zhǎng)(mm)/ 前懸(mm) /后懸(mm) /罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7450/1205(1250)/2295(2250)/4200×2200×1500,隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):145×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500,僅選用軸距(mm):3950。安裝帶ABS的底盤,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)及生產(chǎn)廠:3631010-C2000 /東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | 底盤企業(yè): | ||
| 輪胎數(shù) | 彈簧片數(shù): | ||
| 輪胎規(guī)格: | 傳動(dòng)型式: | ||
| 前輪距: | 后輪距: | ||
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 燃料種類: | 油耗: | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | |
13135738222
最新新聞
- 五十鈴帶垂直尾板氣瓶車
- 福田智藍(lán)新能源藍(lán)牌冷藏車
- 重汽豪沃國(guó)六排半藍(lán)牌危貨車
- 慶鈴四驅(qū)皮卡救護(hù)車
- 解放J6F國(guó)六排半灰色爆破車
- 重汽豪沃出口專用雞苗運(yùn)輸車
- 東風(fēng)天錦KR國(guó)六冷藏車批量發(fā)車
- 躍進(jìn)國(guó)六甩廂車(車廂可卸式汽車)
- 拉濃硫酸腐蝕性物品罐式運(yùn)輸半掛車
- 重汽豪沃6米8國(guó)六氣瓶運(yùn)輸車
- 福田M卡爆破器材運(yùn)輸車
- 東風(fēng)福瑞卡5米2天然氣危險(xiǎn)品車
- 程力牌野生動(dòng)物園專用消防車
- 五十鈴國(guó)六雙排座冷藏車來(lái)襲
- 福田奧鈴國(guó)六康機(jī)172馬力氣瓶車
» CLW5165GSSE4型灑水車
CLW5165GSSE4型灑水車:罐體有效容積10.5立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,整車長(zhǎng)(mm)/ 前懸(mm) /后懸(mm) /罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7450/1205(1250)/2295(2250)/4200×2200×1500,隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):145×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500,僅選用軸距(mm):3950。安裝帶ABS的底盤,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)及生產(chǎn)廠:3631010-C2000 /東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站

