| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 275 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZL2MJ4WP04G |
| 車(chē)輛型號(hào): | CLW5310JSQZ4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
| 總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 11880,11945(Kg) | 整備質(zhì)量 | 18925(Kg) |
| 外形尺寸 | 11990X2498X3990(mm) | 貨廂尺寸 | 7500,7300,8000X2390X500,400,400(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 16/14,16/12(°) | 前懸/后懸: | 1500/2715,1500/2740(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400(mm) |
| 軸荷: | 6500/7000/17500(并裝雙軸) | 最高車(chē)速: | 102(km/h) |
| 其它 | 吊機(jī)型號(hào),吊機(jī)質(zhì)量(Kg),最大起升載荷(Kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: CLW-15000/5000/15000。隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝側(cè)面欄板。軸距(mm)與后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系: 1800+4600+1350/2715, 1800+4575+1400/2740。額定載質(zhì)量11945kg,對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘2人; 額定載質(zhì)量11880kg,對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘3人。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與箱體底面采用焊接連接,后防護(hù)用裙邊機(jī)構(gòu)防護(hù)板替代,故后防護(hù)豁免。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): D10.34-40, D10.38-40對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km): 41.16,41.47。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安裝帶ABS的底盤(pán),ABS系統(tǒng)型號(hào)為:4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | ZZ1317N4667D1H | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 4/4/-,4/4/12,11/11/-,11/11/12 |
| 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00R20,11.00-20 | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 2022/2022,2041/2041 | 后輪距: | 1830/1830 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 41.16,41.47 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D10.34-40 D10.38-40 D12.34-40 D12.38-40 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
9726 9726 11596 11596 |
249 276 249 279 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZZ1BXNF××××××××× LZZ1BXSF××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 五十鈴帶垂直尾板氣瓶車(chē)
- 福田智藍(lán)新能源藍(lán)牌冷藏車(chē)
- 重汽豪沃國(guó)六排半藍(lán)牌危貨車(chē)
- 慶鈴四驅(qū)皮卡救護(hù)車(chē)
- 解放J6F國(guó)六排半灰色爆破車(chē)
- 重汽豪沃出口專(zhuān)用雞苗運(yùn)輸車(chē)
- 東風(fēng)天錦KR國(guó)六冷藏車(chē)批量發(fā)車(chē)
- 躍進(jìn)國(guó)六甩廂車(chē)(車(chē)廂可卸式汽車(chē))
- 拉濃硫酸腐蝕性物品罐式運(yùn)輸半掛車(chē)
- 重汽豪沃6米8國(guó)六氣瓶運(yùn)輸車(chē)
- 福田M卡爆破器材運(yùn)輸車(chē)
- 東風(fēng)福瑞卡5米2天然氣危險(xiǎn)品車(chē)
- 程力牌野生動(dòng)物園專(zhuān)用消防車(chē)
- 五十鈴國(guó)六雙排座冷藏車(chē)來(lái)襲
- 福田奧鈴國(guó)六康機(jī)172馬力氣瓶車(chē)
» CLW5310JSQZ4型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
CLW5310JSQZ4型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē):吊機(jī)型號(hào),吊機(jī)質(zhì)量(Kg),最大起升載荷(Kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: CLW-15000/5000/15000。隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝側(cè)面欄板。軸距(mm)與后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系: 1800+4600+1350/2715, 1800+4575+1400/2740。額定載質(zhì)量11945kg,對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘2人; 額定載質(zhì)量11880kg,對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘3人。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與箱體底面采用焊接連接,后防護(hù)用裙邊機(jī)構(gòu)防護(hù)板替代,故后防護(hù)豁免。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): D10.34-40, D10.38-40對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km): 41.16,41.47。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安裝帶ABS的底盤(pán),ABS系統(tǒng)型號(hào)為:4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。車(chē)輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站


