| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 287 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5121TQZD4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20160903 | |
| 總質量 | 11995(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 7300(Kg) |
| 外形尺寸 | 8880×2460×2550(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 25.5/10(°) | 前懸/后懸: | 1180/3000(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 4700(mm) |
| 軸荷: | 4880/7320 | 最高車速: | 99(km/h) |
| 其它 | 托舉質量4500kg。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置為整體結構,與副梁焊接連接,后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免,該車隨底盤選裝駕駛室。ABS系統(tǒng)生產廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司/3550BG13-001。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DFA1120LJ11D6 | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,11/13+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1770,1831,1770 | 后輪距: | 1640,1640,1602 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4102-CE4B ISB3.9-140E40A YC4E140-42 YC4S150-48 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 3900 4260 3767 |
100 103 103 110 |
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1R××××××××× |
13135738222
» CLW5121TQZD4型清障車
CLW5121TQZD4型清障車:托舉質量4500kg。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置為整體結構,與副梁焊接連接,后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免,該車隨底盤選裝駕駛室。ABS系統(tǒng)生產廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司/3550BG13-001。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ
相關產品
微名片
手機版
中文站

