| 整車技術參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 平板運輸車 | 公告批次: | 275 |
| 產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ZKXJR4WP046 |
| 車輛型號: | CLW5120TPBD4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
| 總質(zhì)量 | 12250(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 7005(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5050(Kg) |
| 外形尺寸 | 8000X2500X2800(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 28/8(°) | 前懸/后懸: | 1180/2420(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4400(mm) |
| 軸荷: | 4900/7350 | 最高車速: | 99(km/h) |
| 其它 | 該車僅用于運送不可拆解物體。隨底盤選裝駕駛室(選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具);選裝液壓折疊爬梯。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與平板縱梁采用焊接連接, 后部斜坡與后防護干涉,故后防護豁免。該車采用發(fā)動機CY4102-CE4C,YC4E140-42,CY4102-CE4B,ISB3.9-125E40A對應油耗值為24.1;24.2;24.1;24.2。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3550BG13-001/東風電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司。 | ||
| 底盤技術參數(shù) | |||
| 底盤型號 | DFA1120LJ11D5 | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/13+8,8/10+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1770,1831,1845,1750 | 后輪距: | 1640,1640,1640,1610 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 24.1,24.2,24.1,24.2 |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4102-CE4C YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
3856 4260 3900 3856 |
91 103 92 100 |
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1P××××××××× LGDXW91P××××××××× |
13135738222
» CLW5120TPBD4型平板運輸車
CLW5120TPBD4型平板運輸車:該車僅用于運送不可拆解物體。隨底盤選裝駕駛室(選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具);選裝液壓折疊爬梯。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與平板縱梁采用焊接連接, 后部斜坡與后防護干涉,故后防護豁免。該車采用發(fā)動機CY4102-CE4C,YC4E140-42,CY4102-CE4B,ISB3.9-125E40A對應油耗值為24.1;24.2;24.1;24.2。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3550BG13-001/東風電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ
相關產(chǎn)品
微名片
手機版
中文站


