| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 | 公告批次: | 285 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CLW5250GFWD4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20160707 | |
| 總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 16.2 |
| 額定載質(zhì)量 | 14000,14065(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10805(Kg) |
| 外形尺寸 | 10780×2500×3400,3690(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 18/13(°) | 前懸/后懸: | 1460/2620(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | 5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 運(yùn)輸介質(zhì)品名:氨水,密度:0.9噸/立方米,類項(xiàng)號:8;罐體有效容積:16.2立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):8000/2100/1300。隨底盤選裝駕駛室,當(dāng)選裝高頂駕駛室時(shí)整車高度為3690mm。僅選用軸距(mm):5350+1350。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520。僅選用:ISDe245 40, ISDe270 40, ISC8.3-245E40A, ISC8.3-270E40A, ISC8.3-292E40A型號發(fā)動(dòng)機(jī)配裝限速裝置,限速80km/h。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS的底盤。僅采用子午線輪胎(輪胎型號: 295/80R22.516PR),ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號:3631010-C2000。僅選用:ISDe245 40, ISDe270 40, ISC8.3-245E40A, ISC8.3-270E40A, ISC8.3-292E40A型號發(fā)動(dòng)機(jī)對應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:35.23;34.4;36.3;36.31;37。該車為圓罐時(shí),罐體外形尺寸為(長×徑)(mm):8000×Φ1800(直線段長7500)。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | DFL1250A12 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1986,2040 | 后輪距: | 1860/1860 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 35.23,34.4,36.3,36.31,37 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
180 198 180 198 215 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |
13135738222
最新新聞
» CLW5250GFWD4型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車
CLW5250GFWD4型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車:運(yùn)輸介質(zhì)品名:氨水,密度:0.9噸/立方米,類項(xiàng)號:8;罐體有效容積:16.2立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):8000/2100/1300。隨底盤選裝駕駛室,當(dāng)選裝高頂駕駛室時(shí)整車高度為3690mm。僅選用軸距(mm):5350+1350。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520。僅選用:ISDe245 40, ISDe270 40, ISC8.3-245E40A, ISC8.3-270E40A, ISC8.3-292E40A型號發(fā)動(dòng)機(jī)配裝限速裝置,限速80km/h。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS的底盤。僅采用子午線輪胎(輪胎型號: 295/80R22.516PR),ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號:3631010-C2000。僅選用:ISDe245 40, ISDe270 40, ISC8.3-245E40A, ISC8.3-270E40A, ISC8.3-292E40A型號發(fā)動(dòng)機(jī)對應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:35.23;34.4;36.3;36.31;37。該車為圓罐時(shí),罐體外形尺寸為(長×徑)(mm):8000×Φ1800(直線段長7500)。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站

