| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 公告批次: | 275 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZKUGH4WP04D |
| 車輛型號(hào): | CLW5160TPBD4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
| 總質(zhì)量 | 15790(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 9295(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6300(Kg) |
| 外形尺寸 | 8400X2500X2800(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 25.5/8(°) | 前懸/后懸: | 1180/2520(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700(mm) |
| 軸荷: | 5990/9800 | 最高車速: | 99(km/h) |
| 其它 | 該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體,貨臺(tái)承載面尺寸為長5550mm。隨底盤選裝駕駛室(選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具);選裝液壓爬梯;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板縱梁采用焊接連接, 后部斜坡與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免。該車采用發(fā)動(dòng)機(jī)CY4102-CE4B,ISB3.9-140E40A,YC4E140-42對(duì)應(yīng)油耗值分別為:27.7;27.1;27.2。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:36BG13-30010 東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | DFA1160LJ11D6 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/13+8,8/10+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1831,1770,1750 | 后輪距: | 1640,1640,1602 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 27.7,27.1,27.2 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISB3.9-140E40A CY4102-CE4B YC4E140-42 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3900 3856 4260 |
103 100 103 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDXWA1R××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 福田智藍(lán)新能源藍(lán)牌冷藏車
- 重汽豪沃國六排半藍(lán)牌危貨車
- 慶鈴四驅(qū)皮卡救護(hù)車
- 解放J6F國六排半灰色爆破車
- 重汽豪沃出口專用雞苗運(yùn)輸車
- 東風(fēng)天錦KR國六冷藏車批量發(fā)車
- 躍進(jìn)國六甩廂車(車廂可卸式汽車)
- 拉濃硫酸腐蝕性物品罐式運(yùn)輸半掛車
- 重汽豪沃6米8國六氣瓶運(yùn)輸車
- 福田M卡爆破器材運(yùn)輸車
- 東風(fēng)福瑞卡5米2天然氣危險(xiǎn)品車
- 程力牌野生動(dòng)物園專用消防車
- 五十鈴國六雙排座冷藏車來襲
- 福田奧鈴國六康機(jī)172馬力氣瓶車
- 新款車型上市——五十鈴側(cè)簾車
» CLW5160TPBD4型平板運(yùn)輸車
CLW5160TPBD4型平板運(yùn)輸車:該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體,貨臺(tái)承載面尺寸為長5550mm。隨底盤選裝駕駛室(選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具);選裝液壓爬梯;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板縱梁采用焊接連接, 后部斜坡與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免。該車采用發(fā)動(dòng)機(jī)CY4102-CE4B,ISB3.9-140E40A,YC4E140-42對(duì)應(yīng)油耗值分別為:27.7;27.1;27.2。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:36BG13-30010 東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站


