| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 275 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ZKNA24WP03B |
| 車輛型號: | CLW5031XLC4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
| 總質(zhì)量 | 2920(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 1380(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1410(Kg) |
| 外形尺寸 | 4735X1650X2400(mm) | 貨廂尺寸 | 3000X1480X1500(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 無 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 25/15(°) | 前懸/后懸: | 870/1165(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700(mm) |
| 軸荷: | 1170/1750 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟。油耗對應(yīng)關(guān)系(L/100km): LJ465Q-2AE油耗為7.57。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | DFA1030SJ40QD-KM | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | 5/5,5/6 |
| 輪胎規(guī)格: | 175R13LT 8PR,175R14 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1260 | 后輪距: | 1260,1340 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 7.57 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| LJ465Q-2AE | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1051 | 45 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCE21C××××××××× |
13135738222
最新新聞
» CLW5031XLC4型冷藏車
CLW5031XLC4型冷藏車:廂體頂部封閉,不可開啟。油耗對應(yīng)關(guān)系(L/100km): LJ465Q-2AE油耗為7.57。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB18352.3-2005國Ⅳ
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站
