| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 275 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZKLD84WP04S |
| 車輛型號(hào): | CLW5060ZYSN4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
| 總質(zhì)量 | 6490(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 1510,1445(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4850(Kg) |
| 外形尺寸 | 6470,6320X2050X2570(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 無 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 25/12,25/14(°) | 前懸/后懸: | 1050/2112,1050/1962(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
| 軸荷: | 2400/4090 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 其它 | 選裝凹形平面箱體樣式;后部翻轉(zhuǎn)樣式選裝垃圾斗裝置。選裝無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),選裝無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時(shí)該車總長(zhǎng)為6320mm,對(duì)應(yīng)后懸為1962mm,對(duì)應(yīng)離去角為14°。隨底盤選裝駕駛室。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人時(shí)對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量(kg)為1510,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人時(shí)對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量(kg)為1445。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | NJ1061DBFT4 | 底盤企業(yè): | 南京汽車集團(tuán)有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+3 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 12PR,7.00R16LT 12PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1588 | 后輪距: | 1485 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 14.51,15.15,15.92,14.94 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YN27CRD1 CY4102-CE4F 4B2-95C40 YZ4DH1-40 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
2672 3856 2545 2540 |
70 73 70 70 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LNYAEDA2××××××××× LNYAEFA2××××××××× |
13135738222
最新新聞
» CLW5060ZYSN4型壓縮式垃圾車
CLW5060ZYSN4型壓縮式垃圾車:選裝凹形平面箱體樣式;后部翻轉(zhuǎn)樣式選裝垃圾斗裝置。選裝無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),選裝無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時(shí)該車總長(zhǎng)為6320mm,對(duì)應(yīng)后懸為1962mm,對(duì)應(yīng)離去角為14°。隨底盤選裝駕駛室。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人時(shí)對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量(kg)為1510,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人時(shí)對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量(kg)為1445。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站



