| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 288 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW5110GSST4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20160930 | |
| 總質(zhì)量 | 11400(Kg) | 容積: | 6.3 |
| 額定載質(zhì)量 | 6000(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5205(Kg) |
| 外形尺寸 | 8000,7350×2470×2800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 34/13(°) | 前懸/后懸: | 1065/2235,1065/2335(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4700,5200(mm) |
| 軸荷: | 3500/7900 | 最高車速: | 85(km/h) |
| 其它 | 罐體有效容積:6.3立方米,該車僅采用4700,3950軸距改裝,軸距(mm):4700對(duì)應(yīng)整車長度8000mm,對(duì)應(yīng)后懸2235mm,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4400/1950/1100,軸距(mm):3950對(duì)應(yīng)整車長度7350mm,對(duì)應(yīng)后懸2335mm,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3800/2000/1200。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):220×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):480。ABS型號(hào)為:3631010-C2000,生產(chǎn)企業(yè)為:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1110FKJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,9/12+9 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 12PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1810 | 后輪距: | 1800 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4E140-42 YC6J160-46 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4260 6494 |
103 118 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGHWBD1H××××××××× LGHWBD1P××××××××× LGHWBD1M××××××××× LGHWBG1H××××××××× LGHWBG1P××××××××× LGHWBG1M××××××××× |
13135738222
最新新聞
» CLW5110GSST4型灑水車
CLW5110GSST4型灑水車:罐體有效容積:6.3立方米,該車僅采用4700,3950軸距改裝,軸距(mm):4700對(duì)應(yīng)整車長度8000mm,對(duì)應(yīng)后懸2235mm,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4400/1950/1100,軸距(mm):3950對(duì)應(yīng)整車長度7350mm,對(duì)應(yīng)后懸2335mm,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3800/2000/1200。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):220×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):480。ABS型號(hào)為:3631010-C2000,生產(chǎn)企業(yè)為:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB3847-2005,GB17691-2005國IV
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站
