| 整車技術參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 吸污車 | 公告批次: | 275 |
| 產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | 20150812 |
| 車輛型號: | CLW5070GXW4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
| 總質量 | 7320(Kg) | 容積: | 3.44 |
| 額定載質量 | 3275(Kg) | 整備質量 | 3850(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2000×2450(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 無 | 載質量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1053/1592(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3350,3308(mm) |
| 軸荷: | 2930/4390 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 運輸介質:污水,密度:1000千克/立方米;罐體有效容積:3.44立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3400×1200。選裝側面和后面管道,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):450。 | ||
| 底盤技術參數(shù) | |||
| 底盤型號 | DFA1070SJ41D6 | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/5+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR,7.50-16 14PR,7.50R16 14PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1598,1562,1608 | 后輪距: | 1458,1586,1486 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ZD30D13-4N D28D11-4DA |
東風輕型發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 |
2953 2771 |
96 85 |
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCP91G××××××××× |
13135738222
» CLW5070GXW4型吸污車
CLW5070GXW4型吸污車:運輸介質:污水,密度:1000千克/立方米;罐體有效容積:3.44立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3400×1200。選裝側面和后面管道,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):450。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ
相關產(chǎn)品
微名片
手機版
中文站

