| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 吸污車 | 公告批次: | 275 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CLW5120GXWT4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
| 總質(zhì)量 | 12450(Kg) | 容積: | 8.2 |
| 額定載質(zhì)量 | 6250(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6005(Kg) |
| 外形尺寸 | 7900,7650×2480×3250,3050(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 30/14(°) | 前懸/后懸: | 1250/2450(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4200(mm) |
| 軸荷: | 4750/7700 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物和糞便,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:8.2立方米,車總長7900mm,高3250mm,軸距4200mm時,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4100×1600,車總長7650mm,高3050mm,軸距3950mm時罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4000×1400。隨底盤選裝前部燈具及保險杠。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司,型號:3631010-C2000. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1121GKJ2 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 14PR,9.00R20 14PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1900,1810 | 后輪距: | 1800 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4E160-42 ISDe160 40 ISB170 40 YC6J160-46 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4260 4500 5900 6494 |
118 118 125 118 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXCD1H××××××××× LGHXCD1K××××××××× LGHXCG1H××××××××× LGHXCG1K××××××××× |
13135738222
» CLW5120GXWT4型吸污車
CLW5120GXWT4型吸污車:運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物和糞便,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:8.2立方米,車總長7900mm,高3250mm,軸距4200mm時,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4100×1600,車總長7650mm,高3050mm,軸距3950mm時罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4000×1400。隨底盤選裝前部燈具及保險杠。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司,型號:3631010-C2000.車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB3847-2005,GB17691-2005國IV
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站

