| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 冷藏車(chē) | 公告批次: | 270 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CLW5021XLCQ4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150304 | |
| 總質(zhì)量 | 1950(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 330(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1490(Kg) |
| 外形尺寸 | 4995×1680×2500(mm) | 貨廂尺寸 | 2900×1520×1620(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 無(wú) | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.31 |
| 接近角/離去角: | 31/17(°) | 前懸/后懸: | 612/1333(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3050(mm) |
| 軸荷: | 654/1296 | 最高車(chē)速: | 115(km/h) |
| 其它 | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。選裝前霧燈,防擦條,側(cè)標(biāo),同造型其他顏色保險(xiǎn)杠,前格柵,前保,前大燈。發(fā)動(dòng)機(jī)SQR472WF, SQR472WB對(duì)應(yīng)油耗值為(L/100km):7.1,7.2。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | SQR1023-E | 底盤(pán)企業(yè): | 奇瑞商用車(chē)(安徽)有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/4+2 |
| 輪胎規(guī)格: | 165R13C,165R13LT | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1360 | 后輪距: | 1380 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 油耗: | 7.1,7.2 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SQR472WB | 奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 1173 | 59 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LVMZ1A1A××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 五十鈴帶垂直尾板氣瓶車(chē)
- 福田智藍(lán)新能源藍(lán)牌冷藏車(chē)
- 重汽豪沃國(guó)六排半藍(lán)牌危貨車(chē)
- 慶鈴四驅(qū)皮卡救護(hù)車(chē)
- 解放J6F國(guó)六排半灰色爆破車(chē)
- 重汽豪沃出口專(zhuān)用雞苗運(yùn)輸車(chē)
- 東風(fēng)天錦KR國(guó)六冷藏車(chē)批量發(fā)車(chē)
- 躍進(jìn)國(guó)六甩廂車(chē)(車(chē)廂可卸式汽車(chē))
- 拉濃硫酸腐蝕性物品罐式運(yùn)輸半掛車(chē)
- 重汽豪沃6米8國(guó)六氣瓶運(yùn)輸車(chē)
- 福田M卡爆破器材運(yùn)輸車(chē)
- 東風(fēng)福瑞卡5米2天然氣危險(xiǎn)品車(chē)
- 程力牌野生動(dòng)物園專(zhuān)用消防車(chē)
- 五十鈴國(guó)六雙排座冷藏車(chē)來(lái)襲
- 福田奧鈴國(guó)六康機(jī)172馬力氣瓶車(chē)
» CLW5021XLCQ4型冷藏車(chē)
CLW5021XLCQ4型冷藏車(chē):廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。選裝前霧燈,防擦條,側(cè)標(biāo),同造型其他顏色保險(xiǎn)杠,前格柵,前保,前大燈。發(fā)動(dòng)機(jī)SQR472WF, SQR472WB對(duì)應(yīng)油耗值為(L/100km):7.1,7.2。車(chē)輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站


