| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 287 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZLEHV58F03C |
| 車輛型號(hào): | CLW5061GSSJ4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20160903 | |
| 總質(zhì)量 | 5880(Kg) | 容積: | 2.9 |
| 額定載質(zhì)量 | 2850,2785(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2900(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995X1960X2380(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1065/1570(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸荷: | 2265/3615 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 1,選裝駕駛室前圍面板,進(jìn)氣格柵,前保險(xiǎn)杠及前部燈具。2,運(yùn)送介質(zhì)品名:水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:2.9立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/軸)(mm):3200/1460/920。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×140,后部防護(hù)離地高度(mm):440.ABS系統(tǒng)型號(hào):355080020,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | JX1061TG24 | 底盤企業(yè): | 江鈴汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LEFYECG3××××××××× |
13135738222
最新新聞
» CLW5061GSSJ4型灑水車
CLW5061GSSJ4型灑水車:1,選裝駕駛室前圍面板,進(jìn)氣格柵,前保險(xiǎn)杠及前部燈具。2,運(yùn)送介質(zhì)品名:水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:2.9立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/軸)(mm):3200/1460/920。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×140,后部防護(hù)離地高度(mm):440.ABS系統(tǒng)型號(hào):355080020,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司.車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站

