| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 287 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ZLCV858F038 |
| 車輛型號: | CLW5090TQZQ4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20160903 | |
| 總質(zhì)量 | 9410(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 5670(Kg) |
| 外形尺寸 | 8490X2350X2410(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 21/9(°) | 前懸/后懸: | 1110/2905(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4475(mm) |
| 軸荷: | 3150/6260 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 其它 | 1,托舉質(zhì)量(kg)3545; 2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁螺栓連接;車身本體及專用裝置代替后防護(hù)裝置,故豁免。ABS型號:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | QL10909MARY | 底盤企業(yè): | 慶鈴汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-16-14PR,8.25R16-14PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1680 | 后輪距: | 1650 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4HK1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機(jī)有限公司 | 5193 | 139 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LWLDAR9K××××××××× |
13135738222
» CLW5090TQZQ4型清障車
CLW5090TQZQ4型清障車:1,托舉質(zhì)量(kg)3545; 2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁螺栓連接;車身本體及專用裝置代替后防護(hù)裝置,故豁免。ABS型號:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站
