| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 灑水車(chē) | 公告批次: | 270 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZKNAA4RU02A |
| 車(chē)輛型號(hào): | CLW5060GSSN4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150304 | |
| 總質(zhì)量 | 6490(Kg) | 容積: | 3.81 |
| 額定載質(zhì)量 | 3695,3630(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2665(Kg) |
| 外形尺寸 | 6100X1900X2350(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 無(wú) | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1050/1742(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
| 軸荷: | 2400/4090 | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
| 其它 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室。罐體有效容積:3.81立方米;運(yùn)輸介質(zhì)為水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):3500/1500/1000。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2人時(shí),額定載質(zhì)量為(kg)3695;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)3人時(shí),額定載質(zhì)量為(kg)3630。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×30×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | NJ1061DBFT4 | 底盤(pán)企業(yè): | 南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+3 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 12PR,7.00R16LT 12PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1588 | 后輪距: | 1485 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YN27CRD1 CY4102-CE4F 4B2-95C40 YZ4DH1-40 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
2672 3856 2545 2540 |
70 73 70 70 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LNYAEDA2××××××××× LNYAEFA2××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 五十鈴帶垂直尾板氣瓶車(chē)
- 福田智藍(lán)新能源藍(lán)牌冷藏車(chē)
- 重汽豪沃國(guó)六排半藍(lán)牌危貨車(chē)
- 慶鈴四驅(qū)皮卡救護(hù)車(chē)
- 解放J6F國(guó)六排半灰色爆破車(chē)
- 重汽豪沃出口專(zhuān)用雞苗運(yùn)輸車(chē)
- 東風(fēng)天錦KR國(guó)六冷藏車(chē)批量發(fā)車(chē)
- 躍進(jìn)國(guó)六甩廂車(chē)(車(chē)廂可卸式汽車(chē))
- 拉濃硫酸腐蝕性物品罐式運(yùn)輸半掛車(chē)
- 重汽豪沃6米8國(guó)六氣瓶運(yùn)輸車(chē)
- 福田M卡爆破器材運(yùn)輸車(chē)
- 東風(fēng)福瑞卡5米2天然氣危險(xiǎn)品車(chē)
- 程力牌野生動(dòng)物園專(zhuān)用消防車(chē)
- 五十鈴國(guó)六雙排座冷藏車(chē)來(lái)襲
- 福田奧鈴國(guó)六康機(jī)172馬力氣瓶車(chē)
» CLW5060GSSN4型灑水車(chē)
CLW5060GSSN4型灑水車(chē):隨底盤(pán)選裝駕駛室。罐體有效容積:3.81立方米;運(yùn)輸介質(zhì)為水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):3500/1500/1000。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2人時(shí),額定載質(zhì)量為(kg)3695;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)3人時(shí),額定載質(zhì)量為(kg)3630。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×30×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500。車(chē)輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站

