| 整車技術參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 運油車 | 公告批次: | 314 |
| 產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CLW5310GYYB5 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20181130 | |
| 總質量 | 31000(Kg) | 容積: | 22.3 |
| 額定載質量 | 17650,17715(Kg) | 整備質量 | 13155(Kg) |
| 外形尺寸 | 11875×2500×3410(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 12/14(°) | 前懸/后懸: | 1555/2410(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1860+4700+1350(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 79(km/h) |
| 其它 | 1,該車適用于危險品運輸,運輸介質:柴油,汽油,煤油,介質密度分別為:0.83噸/立方米, 0.75噸/立方米, 0.80噸/立方米,類項號:3;罐體有效容積:22.3立方米, 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:9000×2370×1570。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450。3,僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)控制器的生產(chǎn)企業(yè):東風電子科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號:ABS/ASR-24V-4S/4M。4.,隨底盤選裝新駕駛室。危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。 | ||
| 底盤技術參數(shù) | |||
| 底盤型號 | BJ5312GYY-AA | 底盤企業(yè): | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 13/14/6+-/9+6,10/10/6+-/9+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR ,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1960/1960 | 后輪距: | 1955/1847 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 40.8,40.9 |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD245 50 ISD270 50 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LRDV7PDC××××××××× |
13135738222
» CLW5310GYYB5型運油車
CLW5310GYYB5型運油車:1,該車適用于危險品運輸,運輸介質:柴油,汽油,煤油,介質密度分別為:0.83噸/立方米, 0.75噸/立方米, 0.80噸/立方米,類項號:3;罐體有效容積:22.3立方米, 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:9000×2370×1570。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450。3,僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)控制器的生產(chǎn)企業(yè):東風電子科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號:ABS/ASR-24V-4S/4M。4.,隨底盤選裝新駕駛室。危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。車輛排放標準:GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
相關產(chǎn)品
微名片
手機版
中文站

