| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 287 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ZM2P358F02E |
| 車輛型號: | CLW5020TQZJ4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20160903 | |
| 總質(zhì)量 | 2470(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2025(Kg) |
| 外形尺寸 | 5710X1750X1970(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 無 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 24/25(°) | 前懸/后懸: | 795/1535(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3380(mm) |
| 軸荷: | 1050/1420 | 最高車速: | 120(km/h) |
| 其它 | 隨底盤選裝前裝飾杠,前臉,托舉質(zhì)量120kg,選裝手動或制動夾緊裝置。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | JX1020TSGA4 | 底盤企業(yè): | 江鈴汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/6,-/7 |
| 輪胎規(guī)格: | 215/75R15 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1445 | 后輪距: | 1425 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX493ZLQ4F | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEFYDCG1××××××××× |
13135738222
» CLW5020TQZJ4型清障車
CLW5020TQZJ4型清障車:隨底盤選裝前裝飾杠,前臉,托舉質(zhì)量120kg,選裝手動或制動夾緊裝置。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB18352.3-2005國Ⅳ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站



