| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 284 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW5164ZYST4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20160520 | |
| 總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 6335(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9470(Kg) |
| 外形尺寸 | 8700,8540,7760,7600×2500×3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 23/14,23/16,25/14,25/16(°) | 前懸/后懸: | 1430/2770,1430/2610,1250/2560,1250/2400(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,3650,5100,3800,4200,4700,3950(mm) |
| 軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 該車僅采用4500mm和3950mm兩種軸距的底盤(pán),1,選裝駕駛室前圍面板,進(jìn)氣格柵,前保險(xiǎn)杠及前部燈具。2,該車安裝有后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時(shí),整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸 (mm)分別為①,8700/4500/1430/2770,②7760/3950/1250/2560,該車不安裝有后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時(shí),整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸 (mm)分別為③,8540/4500/1430/2610,④,7600/3950/1250/2400, 3,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面均采用螺栓連接,填充器與后防護(hù)干涉,故后部防護(hù)豁免。4,該車選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): YC4D140-41,ISDe180 40,YC6J180-46,ISB170 40,ISB190 40對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):25.5,24.8,26.4,26.8,26.1。5,ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1160GD4DJ | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/12+10,8/10+7,8/10+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1940,1900,1810,1933,1964 | 后輪距: | 1860,1800,1800 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe180 40 YC4D140-41 ISB170 40 ISB190 40 YC6J180-46 YC4E160-42 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4500 4200 5900 5900 6494 4260 |
132 103 125 140 132 118 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX2B12××××××××× LGAX2B13××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 福田智藍(lán)新能源藍(lán)牌冷藏車
- 重汽豪沃國(guó)六排半藍(lán)牌危貨車
- 慶鈴四驅(qū)皮卡救護(hù)車
- 解放J6F國(guó)六排半灰色爆破車
- 重汽豪沃出口專用雞苗運(yùn)輸車
- 東風(fēng)天錦KR國(guó)六冷藏車批量發(fā)車
- 躍進(jìn)國(guó)六甩廂車(車廂可卸式汽車)
- 拉濃硫酸腐蝕性物品罐式運(yùn)輸半掛車
- 重汽豪沃6米8國(guó)六氣瓶運(yùn)輸車
- 福田M卡爆破器材運(yùn)輸車
- 東風(fēng)福瑞卡5米2天然氣危險(xiǎn)品車
- 程力牌野生動(dòng)物園專用消防車
- 五十鈴國(guó)六雙排座冷藏車來(lái)襲
- 福田奧鈴國(guó)六康機(jī)172馬力氣瓶車
- 新款車型上市——五十鈴側(cè)簾車
» CLW5164ZYST4型壓縮式垃圾車
CLW5164ZYST4型壓縮式垃圾車:該車僅采用4500mm和3950mm兩種軸距的底盤(pán),1,選裝駕駛室前圍面板,進(jìn)氣格柵,前保險(xiǎn)杠及前部燈具。2,該車安裝有后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時(shí),整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸 (mm)分別為①,8700/4500/1430/2770,②7760/3950/1250/2560,該車不安裝有后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時(shí),整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸 (mm)分別為③,8540/4500/1430/2610,④,7600/3950/1250/2400, 3,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面均采用螺栓連接,填充器與后防護(hù)干涉,故后部防護(hù)豁免。4,該車選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): YC4D140-41,ISDe180 40,YC6J180-46,ISB170 40,ISB190 40對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):25.5,24.8,26.4,26.8,26.1。5,ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站



